Senast uppdaterad: 2020-09-22
Data är inhämtade från år: 2017–2019
Antal registrerade primäroperationer: 40 240
Antal registrerade 4-månadersuppföljningar: 25 666
Antal registrerade reoperationer: 1 526
Rikshöft är Sveriges kvalitetsregister för höftfrakturer och höftfrakturvård. Registret startade 1988 och har hög täckningsgrad över landets höftfrakturpatienter, trots att registreringen är frivillig för vårdgivare. Till exempel registrerades 87,4 % av alla höftfrakturpatienter i Sverige år 2015 (Socialstyrelsen 2017. Täckningsgrader 2016 - Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren.)
Uppgifterna i Rikshöft registreras av de sjukhusenheter i landet som har valt att delta i registret. Sedan 2005 görs all registrering via elekroniska fomulär på internet. Ofast är det en sjuksköterska som för in uppgifterna.
Den här variabellistan sammanställer de variabler som finns i tre av Rikshöfts formulär:
Följande variabler är inte är av allmänt intresse och har därför utelämnats: registreringsdatum, uppdateringsdatum, registrerad av (namn på personal), uppdaterad av (namn på personal).
Variabelnamn: Personnummer
Definition: Patientens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX).
Kommentar: Ska innehålla 12 siffror med bindestreck. För patienter som inte har svenskt personnummer ska de fyra sista vara DA1B för man och DA0A för kvinna.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 40240 |
Uppgift saknas | 0 |
Variabelnamn: Fraktursida
Definition: Fraktursida
Kommentar:
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
1 = Vänster | 20660 | 51.34 | 20660 | 51.34 |
2 = Höger | 19580 | 48.66 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Frakturtyp
Definition: Vilken frakturtyp det är.
Kommentar: Förklarande bild finns på formulärets baksida.
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
1 = Odislocerad cervikal (Garden 1-2). | 4967 | 12.34 | 4967 | 12.34 |
2 = Dislocerad cervikal (Garden 3-4). | 15834 | 39.35 | 20801 | 51.69 |
3 = Basocervikal. | 1262 | 3.14 | 22063 | 54.83 |
4 = Trokantär tvåfragmentfraktur. | 6801 | 16.90 | 28864 | 71.73 |
5 = Trokantär flerfragmentfraktur. | 8036 | 19.97 | 36900 | 91.70 |
6 = Subtrokantär. | 3340 | 8.30 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Frakturdatum
Definition: Datum vid fraktur (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar: Om datum ej är känt skrivs ankomstdatum.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 40224 |
Uppgift saknas | 16 |
Variabelnamn: Klockslag_fraktur
Definition: Klockslag för fraktur (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: Frivillig fråga.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 3523 |
Uppgift saknas | 36717 |
Variabelnamn: Kon
Definition: Patientens kön.
Kommentar:
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
1 = Man | 13709 | 34.07 | 13709 | 34.07 |
2 = Kvinna | 26531 | 65.93 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Ankomstdatum
Definition: Datum vid ankomst till sjukhus (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar:
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 40240 |
Uppgift saknas | 0 |
Variabelnamn: Klockslag_ank_sj
Definition: Klockslag för ankomst till sjukhus (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar:
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 39420 |
Uppgift saknas | 820 |
Variabelnamn: Inskriven_fran
Definition: Boendeform som patients skrivs in från.
Kommentar: Tidigare har 4=långvård och 5=sjukhem funnits som alternativ men detta är borttaget från formulären då de boendeformerna inte längre finns.
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 |
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. | 28820 | 71.62 | 28823 | 71.63 |
2 = Gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. | 2030 | 5.04 | 30853 | 76.67 |
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. | 7320 | 18.19 | 38173 | 94.86 |
6 = Rehabiliteringsavdelning. Korttidsboende eller temporär plats med aktiv rehabilitering i landstings- eller kommunal regi. | 836 | 2.08 | 39009 | 96.94 |
7 = Akutsjukhus. Annan klinik eller sjukhus. | 1167 | 2.90 | 40176 | 99.84 |
8 = Annat. | 64 | 0.16 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Ensamboende
Definition: Om patienten bor ensam eller tillsammans med någon.
Kommentar: Bor patienten på någon form av institution är det alternativ 3 som gäller.
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 128 | 0.32 | 128 | 0.32 |
1.0 = Ja | 17214 | 42.78 | 17342 | 43.10 |
2.0 = Nej | 12611 | 31.34 | 29953 | 74.44 |
3.0 = Från någon form av institution (kategori 2-7 ovan) | 10287 | 25.56 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Smartlindringdatum
Definition: Datum för tidigaste smärtlindring (AAAAMMDD).
Kommentar: Frivillig fråga.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 8201 |
Uppgift saknas | 32039 |
Variabelnamn: Klockslag_smart
Definition: Klockslag för tidigaste smärtlindring (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: Frivillig fråga. Finns på Q‐reg formuläret.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 8021 |
Uppgift saknas | 32219 |
Variabelnamn: Rontgendatum
Definition: Datum för röntgen (AAAAMMDD).
Kommentar: Frivillig fråga.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 13429 |
Uppgift saknas | 26811 |
Variabelnamn: Klockslag_rontgen
Definition: Klockslag för röntgen (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: Frivillig fråga. Finns på Q‐reg formuläret.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 13360 |
Uppgift saknas | 26880 |
Variabelnamn: Gangformaga
Definition: Hur var patientens gångförmåga precis innan fraktur?
Kommentar:
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 1494 | 3.71 | 1494 | 3.71 |
1 = Gick ensam utomhus. | 24679 | 61.33 | 26173 | 65.04 |
2 = Gick endast med sällskap utomhus. | 3167 | 7.87 | 29340 | 72.91 |
3 = Gick ensam inomhus. | 7191 | 17.87 | 36531 | 90.78 |
4 = Gick endast med sällskap inomhus. | 2591 | 6.44 | 39122 | 97.22 |
5 = Kunde inte gå. | 1118 | 2.78 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Ganghjalpmedel
Definition: Vilka hjälpmedel använde patienten inomhus precis före frakturen.
Kommentar: Om patienten bor i hus med flera våningsplan och använder bockar på en våning och rullator på annan våning frågas det var patienten vistas mest.
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 989 | 2.46 | 989 | 2.46 |
1 = Gick utan hjälpmedel. | 17615 | 43.77 | 18604 | 46.23 |
2 = Ett hjälpmedel (käpp, krycka, bock). | 2029 | 5.04 | 20633 | 51.27 |
3 = Två hjälpmedel (käppar, kryckor, bockar). | 684 | 1.70 | 21317 | 52.97 |
4 = Rollator/gångbord. | 17456 | 43.38 | 38773 | 96.35 |
5 = Rullstol/sängbunden. | 1467 | 3.65 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: ASAgrad
Definition: Bedömning av hälsotillstånd ASA (American Society of Anesthesiologists).
Kommentar: Bedömningen görs av anestesiolog
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 152 | 0.38 | 152 | 0.38 |
1 = Helt frisk. | 2095 | 5.21 | 2247 | 5.58 |
2 = Väl kontrollerad sjukdom som inte påverkar det dagliga livet (t.ex. hypertoni). | 2621 | 6.51 | 4868 | 12.10 |
2 = Väl kontrollerad sjukdom som inte påverkar det dagliga livet (tex. hypetoni). | 10886 | 27.05 | 15754 | 39.15 |
3 = Symptomgivande sjukdom men med lindriga restriktioner i det dagliga livet (t.ex. mild diabetes). | 21047 | 52.30 | 36801 | 91.45 |
4 = Symptomgivande sjukdom som ger allvarliga restriktioner (t.ex svår kronisk bronkit eller instabil diabetes). | 3391 | 8.43 | 40192 | 99.88 |
5 = Moribund. | 48 | 0.12 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Patologisk_fraktur
Definition: Om frakturen är patologisk eller ej.
Kommentar: Kan specificeras ytterligare: 3=Malign bencysta, 4=Bencysta, 5=Paget’s sjukdom, 6=Annan sjukdom.
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 38 | 0.09 | 38 | 0.09 |
1 = Nej. | 39554 | 98.30 | 39592 | 98.39 |
2 = Metastasfraktur. | 571 | 1.42 | 40163 | 99.81 |
3 = Malign primär bentumör. | 27 | 0.07 | 40190 | 99.88 |
4 = Bencysta. | 8 | 0.02 | 40198 | 99.90 |
6 = Annan typ (specificera). | 42 | 0.10 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Operationsdatum
Definition: Datum för operationen (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar:
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 40067 |
Uppgift saknas | 173 |
Variabelnamn: Klockslag_op
Definition: Klockslag vid knivstart (24 timmars klocka: ex 01.10).
Kommentar: När operationen startar.
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 39254 |
Uppgift saknas | 986 |
Variabelnamn: Optyp
Definition: Vilken typ av primäroperation som gjordes.
Kommentar:
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 29 | 0.07 | 29 | 0.07 |
1 = En skruv, pinne eller spik. | 8 | 0.02 | 37 | 0.09 |
2 = Två skruvar, pinnar eller spikar. | 5787 | 14.38 | 5824 | 14.47 |
3 = Tre eller fler skruvar, pinnar eller spikar. | 179 | 0.44 | 6003 | 14.92 |
4 = Skruv, pinne eller spik med sidoplatta. | 7675 | 19.07 | 13678 | 33.99 |
5 = Märgspik. | 11634 | 28.91 | 25312 | 62.90 |
6 = Halv/bipolär höftplastik. | 10485 | 26.06 | 35797 | 88.96 |
7 = Total höftplastik. | 4124 | 10.25 | 39921 | 99.21 |
8 = Konservativ behandling. | 148 | 0.37 | 40069 | 99.58 |
9 = Annan typ. | 171 | 0.42 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Prim_op_typ
Definition: Vilken specificerad typ av primäroperation som gjordes.
Kommentar: Finns i rullista vid registrering. Kan även fås via Rikshöfts kansli.
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 11600 | 28.83 | 11600 | 28.83 |
2.10 = Två skruvar (ospecificerad typ) | 72 | 0.18 | 11672 | 29.01 |
2.11 = Två spongioasa-skruvar (ospecificerad typ) T.ex. AO,Asnis | 193 | 0.48 | 11865 | 29.49 |
2.12 = Två Hansson pinnar (LIH) | 2246 | 5.58 | 14111 | 35.07 |
2.13 = Två Garden skruvar | 2 | 0.00 | 14113 | 35.07 |
2.14 = Två Olmed skruvar | 1096 | 2.72 | 15209 | 37.80 |
2.17 = Två von Bahr skruvar | 2 | 0.00 | 15211 | 37.80 |
2.18 = LIH skruvar | 536 | 1.33 | 15747 | 39.13 |
2.23 = Tre skruvar med platta | 1 | 0.00 | 15748 | 39.14 |
3.10 = Tre skruvar | 29 | 0.07 | 15777 | 39.21 |
3.11 = Tre spongiosa gängade skruvar | 17 | 0.04 | 15794 | 39.25 |
3.20 = Pinloc | 15 | 0.04 | 15809 | 39.29 |
3.50 = Mer än tre skruvar (ospecifiserad typ) | 2 | 0.00 | 15811 | 39.29 |
4.10 = Teleskopiskt implantat | 24 | 0.06 | 15835 | 39.35 |
4.11 = Glidande höftskruv och platta (Dynamisk höftskruv, komprimerande höftskruv, Ambi höftskruv) | 757 | 1.88 | 16592 | 41.23 |
4.12 = Glidande höftskruv med trokantär sidoplatta | 347 | 0.86 | 16939 | 42.09 |
4.13 = Glidande höftskruv med Medoff sidoplatta | 639 | 1.59 | 17578 | 43.68 |
4.14 = Teleskopisk spik och platta (Massie eller Pughtyp) | 5 | 0.01 | 17583 | 43.70 |
4.15 = Twin-Hook | 3297 | 8.19 | 20880 | 51.89 |
4.19 = Unixial glidskruv/platta + derotatationsskruv (DHS + Olmed) | 319 | 0.79 | 21199 | 52.68 |
4.20 = Fixerad spikplatta (ospecifiserad typ) | 6 | 0.01 | 21205 | 52.70 |
4.21 = Thorton spik och platta | 1 | 0.00 | 21206 | 52.70 |
4.22 = Mc Laughlin spik och platta | 1 | 0.00 | 21207 | 52.70 |
4.24 = AO platta | 8 | 0.02 | 21215 | 52.72 |
5.10 = Kort intramedullär spik (ospecifiserad typ) | 489 | 1.22 | 21704 | 53.94 |
5.11 = Kort Gamma spik | 3437 | 8.54 | 25141 | 62.48 |
5.12 = Kort Rickards intramedullär skruv | 8 | 0.02 | 25149 | 62.50 |
5.13 = Kort Intertanspik | 762 | 1.89 | 25911 | 64.39 |
5.14 = Kort Proximal Femoral Nail Antirotation | 392 | 0.97 | 26303 | 65.37 |
5.20 = Lång intramedullär spik (ospecifiserad typ) | 281 | 0.70 | 26584 | 66.06 |
5.21 = Lång Gamma spik | 1757 | 4.37 | 28341 | 70.43 |
5.22 = AO märgspik | 28 | 0.07 | 28369 | 70.50 |
5.24 = Rickards recon spik | 15 | 0.04 | 28384 | 70.54 |
5.27 = Lång Intertanspik | 1166 | 2.90 | 29550 | 73.43 |
5.28 = Lång Proximal Femoral Nail Antirotation | 106 | 0.26 | 29656 | 73.70 |
6.10 = Unipolär artroplastik med cement (ospecificerad typ) | 278 | 0.69 | 29934 | 74.39 |
6.10 = Unipolär artroplastik med cement (ospecifisead typ) | 1896 | 4.71 | 31830 | 79.10 |
6.11 = Unipolär Moore | 6 | 0.01 | 31836 | 79.12 |
6.12 = Unipolär Thompson | 2 | 0.00 | 31838 | 79.12 |
6.13 = Unipolär Spectron | 3 | 0.01 | 31841 | 79.13 |
6.14 = Unipolär Link Megahuvud, Lubinus SPII | 2344 | 5.83 | 34185 | 84.95 |
6.15 = Unipolär plastik utan cement (ospecifiserad typ) | 2 | 0.00 | 34187 | 84.96 |
6.16 = Unipolär Exeter modulär | 231 | 0.57 | 34418 | 85.53 |
6.19 = Ocementerad hemiarthroplastik en titanprotes CLS | 7 | 0.02 | 34425 | 85.55 |
6.20 = Bipolär halvplastik cementerad (ospecificerad typ) | 177 | 0.44 | 34602 | 85.99 |
6.20 = Bipolär halvplastik cementerad (ospecifiserad typ) | 1595 | 3.96 | 36197 | 89.95 |
6.21 = Bipolär Moore | 1 | 0.00 | 36198 | 89.96 |
6.23 = Bipolär Charnley/Hastings | 2 | 0.00 | 36200 | 89.96 |
6.25 = Bipolär halvplastik utan cement (ospecificerad typ) | 12 | 0.03 | 36212 | 89.99 |
6.26 = Bipolär Link vario-cup (Lubinus vario-cup) | 245 | 0.61 | 36457 | 90.60 |
6.27 = Bipolär Exeter | 374 | 0.93 | 36831 | 91.53 |
6.29 = Bipolär Spectron | 1 | 0.00 | 36832 | 91.53 |
6.30 = Bipolär UHR/Stryker | 552 | 1.37 | 37384 | 92.90 |
6.31 = Bipolär CPT | 2 | 0.00 | 37386 | 92.91 |
7.10 = Total höftplastik (ospecificerad typ) | 131 | 0.33 | 37517 | 93.23 |
7.10 = Total höftplastik (ospecifiserad typ) | 1271 | 3.16 | 38788 | 96.39 |
7.11 = Hybrid höftplastik (femur cementerad) | 48 | 0.12 | 38836 | 96.51 |
7.12 = Omvänd hybridplastik (acetabulum cementerad) | 1 | 0.00 | 38837 | 96.51 |
7.12 = Omvänd hybridplatik (acetabulum cementerad) | 7 | 0.02 | 38844 | 96.53 |
7.13 = Total höfplastik utan cement | 24 | 0.06 | 38868 | 96.59 |
7.13 = Total höftplastik utan cement | 3 | 0.01 | 38871 | 96.60 |
7.14 = Lubinus helplastik cementerad cup och stam | 116 | 0.29 | 38987 | 96.89 |
7.14 = Lubinus helplastik cementrad cup och stam | 1054 | 2.62 | 40041 | 99.51 |
8.10 = Indikation och metod ej specifiserad | 4 | 0.01 | 40045 | 99.52 |
8.11 = Patienten för dålig för operation. Ingen traktion gjord. | 19 | 0.05 | 40064 | 99.56 |
8.12 = Patienten för dålig för operation. Traktion utförd. | 1 | 0.00 | 40065 | 99.57 |
8.15 = Har valts som behandling. Ingen traktion utförd. | 55 | 0.14 | 40120 | 99.70 |
8.16 = Har valts som behandling. Traktion utförd. | 2 | 0.00 | 40122 | 99.71 |
9.10 = Annan behandlingsmetod (ej specifiserad) | 11 | 0.03 | 40133 | 99.73 |
9.11 = Extern fixation | 1 | 0.00 | 40134 | 99.74 |
9.12 = Girdlestone | 106 | 0.26 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Prim_op_typ_annan
Definition: Fylls i om den typ av primäroperation som gjordes inte är med i listan (fritext).
Kommentar:
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 39726 | 98.72 | 39726 | 98.72 |
4.15 | 1 | 0.00 | 39727 | 98.73 |
|
3 | 0.01 | 39730 | 98.73 |
|
5 | 0.01 | 39735 | 98.75 |
|
1 | 0.00 | 39736 | 98.75 |
|
1 | 0.00 | 39737 | 98.75 |
|
1 | 0.00 | 39738 | 98.75 |
|
1 | 0.00 | 39739 | 98.75 |
|
1 | 0.00 | 39740 | 98.76 |
|
1 | 0.00 | 39741 | 98.76 |
|
2 | 0.00 | 39743 | 98.76 |
|
22 | 0.05 | 39765 | 98.82 |
|
2 | 0.00 | 39767 | 98.82 |
+LIH | 2 | 0.00 | 39769 | 98.83 |
+Twin hook | 1 | 0.00 | 39770 | 98.83 |
+tein hook | 1 | 0.00 | 39771 | 98.83 |
+twin hook | 11 | 0.03 | 39782 | 98.86 |
+twin hook och LIH-spik | 1 | 0.00 | 39783 | 98.86 |
/twin hook | 1 | 0.00 | 39784 | 98.87 |
0 | 1 | 0.00 | 39785 | 98.87 |
2-hålsplatta | 1 | 0.00 | 39786 | 98.87 |
20171109 | 1 | 0.00 | 39787 | 98.87 |
20171116 | 1 | 0.00 | 39788 | 98.88 |
20200103 | 1 | 0.00 | 39789 | 98.88 |
2:håls platta | 1 | 0.00 | 39790 | 98.88 |
2:håls platta kompl m LIH | 1 | 0.00 | 39791 | 98.88 |
3 LIH | 3 | 0.01 | 39794 | 98.89 |
6-håls platta | 1 | 0.00 | 39795 | 98.89 |
6-hålsplatta | 1 | 0.00 | 39796 | 98.90 |
AO-Pediatriv plate 3,5mm | 1 | 0.00 | 39797 | 98.90 |
AO-pediatric plate 3,5mm | 1 | 0.00 | 39798 | 98.90 |
AVLIDEN FÖRE OPERATION | 1 | 0.00 | 39799 | 98.90 |
Asnis | 1 | 0.00 | 39800 | 98.91 |
Asnisskruvar | 7 | 0.02 | 39807 | 98.92 |
Avantage/Corail | 1 | 0.00 | 39808 | 98.93 |
Avantage/Lubinus | 69 | 0.17 | 39877 | 99.10 |
Avantage/Lubinus1 | 1 | 0.00 | 39878 | 99.10 |
Avantage/Spectron | 2 | 0.00 | 39880 | 99.11 |
Avlider under operation i samband med cementering (6.14) | 1 | 0.00 | 39881 | 99.11 |
Bifosfonatorsakad fraktur | 1 | 0.00 | 39882 | 99.11 |
Cementerad Exeterstam och bipolärt UHR huvud | 1 | 0.00 | 39883 | 99.11 |
Collumskruv, lång intertan + cerklage | 1 | 0.00 | 39884 | 99.12 |
DHS +Olmed | 1 | 0.00 | 39885 | 99.12 |
DHS, 12 håls-platta, vinkel 135°, 90 mm collumskruv | 1 | 0.00 | 39886 | 99.12 |
Distalt förankrad protes (stam) + kabelplatta | 1 | 0.00 | 39887 | 99.12 |
Dubbelkollat att frakturtyp och operation stämmer | 1 | 0.00 | 39888 | 99.13 |
Ej operabel | 1 | 0.00 | 39889 | 99.13 |
Excisionsartroplastik | 1 | 0.00 | 39890 | 99.13 |
Exeter | 1 | 0.00 | 39891 | 99.13 |
Exeter cement | 1 | 0.00 | 39892 | 99.14 |
Exeter,trokanterplatta+4cerklage | 1 | 0.00 | 39893 | 99.14 |
Externfixation | 1 | 0.00 | 39894 | 99.14 |
Femur lockingplatta | 1 | 0.00 | 39895 | 99.14 |
Frakturen hittades när MR gjordes. | 1 | 0.00 | 39896 | 99.15 |
GIRDLESTONE | 1 | 0.00 | 39897 | 99.15 |
Girdlestone/slinkled | 1 | 0.00 | 39898 | 99.15 |
H-platta + TwinHook + LIH | 1 | 0.00 | 39899 | 99.15 |
Halvplastik Covision | 1 | 0.00 | 39900 | 99.16 |
Halvprotes | 3 | 0.01 | 39903 | 99.16 |
Hansson Pin lång | 1 | 0.00 | 39904 | 99.17 |
Hansson pin lång | 1 | 0.00 | 39905 | 99.17 |
Hanssonplatta + LIH | 1 | 0.00 | 39906 | 99.17 |
Hanssonplatta+Twinhook+ LIH | 1 | 0.00 | 39907 | 99.17 |
Kanylerad | 1 | 0.00 | 39908 | 99.17 |
Kontrollerat att diagnos och op-metod stämmer | 1 | 0.00 | 39909 | 99.18 |
Kort märgspik | 1 | 0.00 | 39910 | 99.18 |
LIH | 6 | 0.01 | 39916 | 99.19 |
LIH + 1 spik | 1 | 0.00 | 39917 | 99.20 |
LIH ut | 2 | 0.00 | 39919 | 99.20 |
LIH-spik | 1 | 0.00 | 39920 | 99.20 |
LIH-spik + Twinhookplatta | 1 | 0.00 | 39921 | 99.21 |
Lubinus/Avanage | 1 | 0.00 | 39922 | 99.21 |
Lubinus/Avantage | 102 | 0.25 | 40024 | 99.46 |
Lubinus/Corail | 5 | 0.01 | 40029 | 99.48 |
Lubinus/Spectron | 2 | 0.00 | 40031 | 99.48 |
Lubinus/avantage | 1 | 0.00 | 40032 | 99.48 |
Lång Meta-Tan spik | 1 | 0.00 | 40033 | 99.49 |
Lång interan reconspik | 1 | 0.00 | 40034 | 99.49 |
Medoff 4-hål | 3 | 0.01 | 40037 | 99.50 |
Meta tan | 1 | 0.00 | 40038 | 99.50 |
Multipelt myelom | 1 | 0.00 | 40039 | 99.50 |
Märgspik + cerklage | 1 | 0.00 | 40040 | 99.50 |
Märgspik+cerklage | 1 | 0.00 | 40041 | 99.51 |
NFJ79 Fixation med Anisskruvar | 1 | 0.00 | 40042 | 99.51 |
NFJ79 Fixation med Ansisskruvar | 1 | 0.00 | 40043 | 99.51 |
NFJ99 | 1 | 0.00 | 40044 | 99.51 |
OBS. Denna fraktur är en caputolär fraktur. Ej eg. genom collum. | 1 | 0.00 | 40045 | 99.52 |
Opererad med lång PFNA r/t att patienten även har en proximal femurfraktur | 1 | 0.00 | 40046 | 99.52 |
Osteosyntes av femurfraktur med bioimplantat | 1 | 0.00 | 40047 | 99.52 |
Osteosyntes med NCB-platta + intralesionell excision av skelettumör | 1 | 0.00 | 40048 | 99.52 |
Patologisk- enchondrom | 1 | 0.00 | 40049 | 99.53 |
Pediatric plate | 1 | 0.00 | 40050 | 99.53 |
Peri-loc | 1 | 0.00 | 40051 | 99.53 |
Pinnacle/Corail | 1 | 0.00 | 40052 | 99.53 |
Platta + Twin Hook + LIH | 1 | 0.00 | 40053 | 99.54 |
Platta + cerklage också | 1 | 0.00 | 40054 | 99.54 |
Platta+ LIH | 1 | 0.00 | 40055 | 99.54 |
Platta, Twin hook + LIH | 2 | 0.00 | 40057 | 99.55 |
Polarcup | 124 | 0.31 | 40181 | 99.85 |
Polarcup + 2 cerklage | 1 | 0.00 | 40182 | 99.86 |
Protes + cerclage | 1 | 0.00 | 40183 | 99.86 |
Protesnära fraktur | 2 | 0.00 | 40185 | 99.86 |
Reconspik | 1 | 0.00 | 40186 | 99.87 |
Reconspik lång | 1 | 0.00 | 40187 | 99.87 |
Richard, LiH | 1 | 0.00 | 40188 | 99.87 |
Richardplatta + 1 extra olmed | 1 | 0.00 | 40189 | 99.87 |
Richardplatta med extra olmedskruv | 1 | 0.00 | 40190 | 99.88 |
Rickardplatta med extra olmedskruv | 1 | 0.00 | 40191 | 99.88 |
Rickardplatta och 1 olmedskruv | 1 | 0.00 | 40192 | 99.88 |
Sekundär totalprotes med hybridteknik | 1 | 0.00 | 40193 | 99.88 |
Slinkled | 2 | 0.00 | 40195 | 99.89 |
Slut på Gamma, Recon-spik proximal T2 | 1 | 0.00 | 40196 | 99.89 |
Stress fraktur op. med twin hook | 1 | 0.00 | 40197 | 99.89 |
Swemac platta, 4 hål, vinkel 135°, 100 mm Twin Hook | 1 | 0.00 | 40198 | 99.90 |
T2 Recon märgspik | 1 | 0.00 | 40199 | 99.90 |
T2 Reconspik | 1 | 0.00 | 40200 | 99.90 |
TEN-spik | 1 | 0.00 | 40201 | 99.90 |
Temporär fixering p g a stor risk för blödning | 1 | 0.00 | 40202 | 99.91 |
Totalplastik med lång stam och Cablegrip-platta | 1 | 0.00 | 40203 | 99.91 |
Trigen | 2 | 0.00 | 40205 | 99.91 |
Trigen Intertan | 1 | 0.00 | 40206 | 99.92 |
Trigen kort | 1 | 0.00 | 40207 | 99.92 |
Twin Hook, Hanssonplatta + LIH | 1 | 0.00 | 40208 | 99.92 |
Twin Hook, Hanssonplatta och LIH | 1 | 0.00 | 40209 | 99.92 |
Twinhook, Swemacplatta + kompletterande LIH | 1 | 0.00 | 40210 | 99.93 |
avantage/lubinus | 1 | 0.00 | 40211 | 99.93 |
exfix | 1 | 0.00 | 40212 | 99.93 |
girldstone | 1 | 0.00 | 40213 | 99.93 |
glidskruv och platta | 1 | 0.00 | 40214 | 99.94 |
in med spacer + totalplastik op 170914 | 1 | 0.00 | 40215 | 99.94 |
linked cement | 1 | 0.00 | 40216 | 99.94 |
med lokalt trochanterstöd | 1 | 0.00 | 40217 | 99.94 |
med polar cup | 1 | 0.00 | 40218 | 99.95 |
och LIH | 1 | 0.00 | 40219 | 99.95 |
och Twin hook | 1 | 0.00 | 40220 | 99.95 |
och twin hool | 1 | 0.00 | 40221 | 99.95 |
oklart hur pat har fått sin fraktur | 1 | 0.00 | 40222 | 99.96 |
patologisk stressfraktur pga lm-behandling | 1 | 0.00 | 40223 | 99.96 |
recon | 4 | 0.01 | 40227 | 99.97 |
spectron/Lubinus | 1 | 0.00 | 40228 | 99.97 |
stämmer | 1 | 0.00 | 40229 | 99.97 |
tre ´LIH | 1 | 0.00 | 40230 | 99.98 |
twin hook | 3 | 0.01 | 40233 | 99.98 |
twin hool | 2 | 0.00 | 40235 | 99.99 |
twinhook + 1 LIHspik | 1 | 0.00 | 40236 | 99.99 |
twinhook, Swemac platta 4-hål | 1 | 0.00 | 40237 | 99.99 |
Även extra collumspik | 1 | 0.00 | 40238 | 100.00 |
Även fixation med cerklage (pga höftartros). | 1 | 0.00 | 40239 | 100.00 |
Öppen reposition + osteosyntes m NCB-platta + cementering | 1 | 0.00 | 40240 | 100.00 |
Variabelnamn: Utskrivningsdatum
Definition: Datumet då patienten skrivs ut från vårdavdelning (ÅÅÅÅMMDD).
Kommentar:
Värde | Antal observationer |
---|---|
Uppgift tillgänglig | 40236 |
Uppgift saknas | 4 |
Variabelnamn: Utskriven_till
Definition: Vart patienten är utskriven från vårdavdelningen.
Kommentar: Som fråga “Inskriven från” men med tillägg 9=Avliden.
Värde | Antal observationer | Procent | Kumulativt antal | Kumulativ procent |
---|---|---|---|---|
Uppgift saknas | 6 | 0.01 | 6 | 0.01 |
1 = Eget eller släktings hem där hjälp kan tas av anhörig, privat eller kommunal hemtjänst. | 14153 | 35.17 | 14159 | 35.19 |
2 = Gruppboende. Delvis självständigt leverne, men möjlighet till mycket hjälp finns. | 1715 | 4.26 | 15874 | 39.45 |
3 = Särskilt boende där fullservice är möjligt. | 6888 | 17.12 | 22762 | 56.57 |
